Ծառայություններ
Արտարժույթի փոխանակում
Sirius Capital-ը առաջարկում է Հայաստանի շուկայում առկա ամենագայթակղիչ փոխարժեքներից մեկը ։ Ծանոթացեք արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներին այս էջում և օգտվեք մեր հավելվածից անկանխիկ արտարժույթի փոխանակում կատարելու համար
Տարադրամի փոխարժեքն այսօր
| Արժութային զույգ | առք | վաճառք |
|---|---|---|
| EUR/CAD | — | — |
| GBP/RUB | 116,2 | 113,5 |
| CHF/USD | 1,2522 | 1,2262 |
| CHF/AMD | — | — |
| CHF/EUR | — | — |
| USD/RUB | 84,8108 | 80,5608 |
| GBP/AMD | 485,0099 | 470,07 |
| CAD/AMD | 257,021 | 249,0845 |
| RUB/AMD | 4,46 | 4,305 |
| USD/CAD | 1,4473 | 1,4065 |
| USD/AUD | — | — |
| USD/AMD | 362 | 359,5 |
| USD/AED | 3,685 | 3,662 |
| GBP/USD | 1,3314 | 1,3108 |
| EUR/AMD | 403,2459 | 394,7587 |
| EUR/RUB | 94,149 | 89,122 |
| USD/HKD | 7,8479 | 7,8431 |
| EUR/CNY | 7,354 | 7,3523 |
| EUR/USD | 1,1123 | 1,092 |
| AED/AMD | 98,6593 | 96,6595 |
| CNY/RUB | 12,9121 | 11,8746 |
| CNY/AMD | 54,806 | 53,4665 |
| EUR/AED | 4,0654 | 4,0254 |
| CAD/RUB | 59,54 | 56,36 |
| CHF/RUB | 100,21 | 96,92 |
| AED/RUB | 23,1597 | 21,8618 |
| GBP/EUR | 1,2046 | 1,1926 |
| HKD/AMD | — | — |
| USD/CNY | 6,6825 | 6,661 |
Տարադրամի հաշվիչ
Պատրա՞ստ եք սկսել
Սկսել ներդրումներըԹարմացվել է՝