Legal acts
Tariffs
Commissions and custody fees for every market and instrument, across the three service plans.
Show plan
| Instrument / Market | MIN Commission per order | STANDARD | PRIME | PRIME+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commission | Custody p.a. | Commission | Custody p.a. | Commission | Custody p.a. | ||
| ARMENIAN STOCK EXCHANGE (AMX), CENTRAL DEPOSITORY OF ARMENIA (CDA) | |||||||
| Government & Corporate BondsMin. commission: 1,500 AMD | 1,500 AMD | 0.15% | 0% | 0.1% | 0% | 0.05% | 0% |
| Equity — B-List (AMX)Min. commission: 500 AMD | 500 AMD | 0.3% | 0% | 0.2% | 0% | 0.15% | 0% |
| Equity — C-List (AMX)Min. commission: 500 AMD | 500 AMD | 0.4% | 0% | 0.3% | 0% | 0.25% | 0% |
| GLOBAL MARKETS — FIXED INCOME | |||||||
| Bonds, Eurobonds, Structured Notes, Certificates & Warrants — XS/non-US ISINs (Euroclear/Clearstream)Min. commission: 200 USD or equivalent | 200 USD or equivalent | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.125% | 0.05% | 0.1% |
| US-ISIN Bonds & Fixed Income Securities (DTCC/DTC)Min. commission: 200 USD or equivalent | 200 USD or equivalent | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.125% | 0.05% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: NORTH AMERICA | |||||||
| USAMin. commission: 1 USD | 1 USD | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.07% | 0.05% | 0.07% |
| CanadaMin. commission: 5 CAD | 5 CAD | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: EUROPE | |||||||
| AustriaMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| BelgiumMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| DenmarkMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| FranceMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| GermanyMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| IrelandMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| ItalyMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| NetherlandsMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| NorwayMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| PortugalMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| SpainMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| SwedenMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| SwitzerlandMin. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| United Kingdom (LSE)Min. commission: 1.5 EUR | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: ASIA & MIDDLE EAST | |||||||
| Hong Kong (HKEX)Min. commission: 25 HKD | 25 HKD | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| JapanMin. commission: 300 JPY | 300 JPY | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| SingaporeMin. commission: 8 SGD | 8 SGD | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| Abu Dhabi (ADX)Min. commission: 20 AED | 20 AED | 0.5% | 0.15% | 0.4% | 0.125% | 0.3% | 0.1% |
| Dubai (DFM)Min. commission: 20 AED | 20 AED | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| Qatar (QSE)Min. commission: 25 QAR | 25 QAR | 0.6% | 0.15% | 0.45% | 0.125% | 0.35% | 0.1% |
| Saudi Arabia (Tadawul)Min. commission: 25 SAR | 25 SAR | 0.5% | 0.15% | 0.4% | 0.125% | 0.3% | 0.1% |
| Oman (MSX)Min. commission: 3 OMR | 3 OMR | 0.6% | 0.15% | 0.45% | 0.125% | 0.35% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: RUSSIA | |||||||
| Equity securities and funds (MOEX)Min. commission: 1 RUB | 1 RUB | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.07% | 0.15% | 0.07% |
| DERIVATIVES | |||||||
| Single Stock Options, Futures & Options on Futures (Exchange-Traded) | — | — | — | — | — | — | |
| FOREIGN EXCHANGE (FX) | |||||||
| FX transactions via Sirius Capital app (order book) | 0.15% | — | 0.12% | — | 0.1% | — | |
| All other FX transactions | Embedded in rate | — | Embedded in rate | — | Embedded in rate | — | |
| SECURITIES TRANSFERS (FOP, Free-of-Payment) | |||||||
| FOP — Inbound transfer (same beneficial owner) | Free | — | Free | — | Free | — | |
| FOP — Outbound transfer (same beneficial owner)Min. commission: 200 USD or equivalent | 200 USD or equivalent | 0.5% | — | 0.5% | — | 0.5% | — |
| CASH DEPOSITS & WITHDRAWALS | |||||||
| Cash Deposit — any bank | Free | — | Free | — | Free | — | |
| Cash Withdrawal — Armenian bank | Bank fees only | — | Bank fees only | — | Bank fees only | — | |
| Cash Withdrawal — same foreign bank / same jurisdiction | 0.1% + Bank fees | — | 0.1% + Bank fees | — | 0.1% + Bank fees | — | |
| Cash Withdrawal — any other caseMin. commission: 200 USD or equivalent | 200 USD or equivalent | From 0.7% to 5% + Bank fees | — | From 0.7% to 5% + Bank fees | — | From 0.7% to 5% + Bank fees | — |
| OTHER INSTRUMENTS | |||||||
| Instruments outside the listed markets | 0.2% | — | 0.1% | — | 0.05% | — | |
Updated: